Skip to content
Megtekintések száma: 363
1 | Abadal | Spanyolország | Barcelona | 1912 | 1923 |
2 | Abarth | Olaszország | Torinó | 1950 | 1971 |
3 | Acadian | Kanada | Oshawa,Ontario | 1962 | 1971 |
4 | Adler | Németország | Frankfurt am Main | 1900 | 1939 |
5 | Aero | Csehszlovákia | Prága | 1929 | 1947 |
6 | AGA | Németország | Berlin-Lichtenberg | 1919 | 1929 |
7 | Ajax | Svájc | Zürich | 1906 | 1910 |
8 | Alba Regia | Magyarország | Székesfehérvár | 1956 | 1956 |
9 | Allard | Nagy-Britannia | London | 1937 | 1960 |
10 | Alvis | Nagy-Britannia | Coventry | 1920 | 1967 |
11 | Amilcar | Franciaország | | 1921 | 1939 |
12 | Amphicar | Németország | Lübeck | 1961 | 1968 |
13 | Anadol | Törökország | Isztambul | 1966 | 1985 |
14 | Anglada | Spanyolország | Puerto de Santa María | 1902 | 1905 |
15 | Anglo-Dane | Dánia | Koppenhága | 1902 | 1917 |
16 | Ansaldo | Olaszország | Torinó | 1919 | 1936 |
17 | Apollo | Németország | Apolda | 1910 | 1926 |
18 | Armstrong-Siddeley | Nagy-Britannia | Coventry | 1919 | 1960 |
19 | ASA | Olaszország | Milánó | 1962 | 1969 |
20 | Auburn | USA | Auburn,Indiana | 1900 | 1936 |
21 | Austin | Nagy-Britannia | Longbridge | 1905 | 1989 |
22 | Austro-Daimler | Ausztria | Wiener Neustadt | 1899 | 1936 |
23 | Austro-Fiat | Ausztria | Bécs | 1907 | 1925 |
24 | Autobianchi | Olaszország | Milánó | 1955 | 1989 |
25 | Balaton | Magyarország | Székesfehérvár | 1956 | 1956 |
26 | Ballot | Franciaország | Párizs | 1919 | 1933 |
27 | Barkas | Kelet-Németország | Karl-Marx-Stadt | 1961 | 1991 |
28 | Benz | Németország | Mannheim | 1885 | 1926 |
29 | Berliet | Franciaország | Lyon | 1895 | 1939 |
30 | Bianchi | Olaszország | Milánó | 1900 | 1939 |
31 | Bitter | Németország | Ennepetal | 1973 | 1986 |
32 | Bizzarrini | Olaszország | Livorno | 1965 | 1969 |
33 | BMF | Németország | Berlin | 1901 | 1907 |
34 | Bob | Németország | Berlin-Charlottenburg | 1920 | 1925 |
35 | Borgward | Németország | Bréma | 1937 | 1961 |
36 | Brasier | Franciaország | | 1905 | 1930 |
37 | Brennabor | Németország | Brandenburg an der Havel | 1908 | 1934 |
38 | Brütsch | Németország | Stuttgart | 1955 | 1958 |
39 | BSA | Nagy-Britannia | Birmingham | 1907 | 1940 |
40 | Bucciali | Franciaország | Courbevoie | 1922 | 1933 |
41 | Buchet | Franciaország | | 1910 | 1930 |
42 | Butterosi | Franciaország | Boulogne-sur-Seine | 1919 | 1924 |
43 | BZ | Németország | Potsdam-Wildpark | 1924 | 1925 |
44 | Cemsa | Olaszország | Milánó | 1946 | 1949 |
45 | Champion | Németország | Friedrichshafen | 1947 | 1955 |
46 | Checker | USA | Kalamazoo,Michigan | 1922 | 1982 |
47 | Chiribiri | Olaszország | Torinó | 1913 | 1927 |
48 | Cisitalia | Olaszország | Torinó | 1946 | 1965 |
49 | Cito | Németország | Köln-Klettenberg | 1905 | 1909 |
50 | Club | Németország | Berlin | 1922 | 1924 |
51 | Clyno | Nagy-Britannia | Wolverhampton | 1922 | 1929 |
52 | Colibri | Németország | Hameln | 1908 | 1912 |
53 | Cord | USA | Auburn,Indiana | 1929 | 1937 |
54 | Crossley | Nagy-Britannia | Manchester | 1904 | 1937 |
55 | Csonka | Magyarország | Budapest | 1906 | 1912 |
56 | Cyklon | Németország | Berlin-Charlottenburg | 1902 | 1931 |
57 | Daewoo | Dél-Korea | | 1967 | |
58 | DAF | Hollandia | Eindhoven | 1958 | 1975 |
59 | Daimler | Németország | Cannstatt | 1885 | 1902 |
60 | De Dion-Bouton | Franciaország | Párizs | 1883 | 1932 |
61 | De Tomaso | Olaszország | Modena | 1959 | 2004 |
62 | Delage | Franciaország | Párizs | 1905 | 1954 |
63 | Delahaye | Franciaország | Párizs | 1894 | 1954 |
64 | Delaunay-Belleville | Franciaország | Saint Denis sur Seine | 1904 | 1950 |
65 | DeSoto | USA | Detroit,Michigan | 1929 | 1961 |
66 | Dessauer | Németország | Dessau | 1912 | 1913 |
67 | Deutz | Németország | Köln | 1906 | 1913 |
68 | Diana | Németország | München | 1922 | 1923 |
69 | Diatto | Olaszország | Torinó | 1905 | 1928 |
70 | Dixi | Németország | Eisenach | 1904 | 1928 |
71 | DKW | Németország | Zschopau | 1928 | 1966 |
72 | Doble | USA | Detroit,Michigan | 1914 | 1931 |
73 | Duesenberg | USA | Indianapolis,Indiana | 1920 | 1937 |
74 | DuPont | USA | Moore,Pennsylvania | 1920 | 1932 |
75 | Durant | USA | New York,New York | 1921 | 1932 |
76 | Dux | Németország | Wahren | 1909 | 1927 |
77 | Dürkopp | Németország | Bielefeld | 1898 | 1927 |
78 | Eagle | Michigan,USA | Auburn Hills | 1988 | 1998 |
79 | Edsel | Michigan,USA | Dearborn | 1958 | 1960 |
80 | EGO | Németország | Berlin | 1921 | 1926 |
81 | Elite | Németország | Chemnitz | 1913 | 1928 |
82 | EMW | Kelet-Németország | Eisenach | 1949 | 1955 |
83 | Enzmann | Svájc | Schüpfheim | 1957 | 1968 |
84 | Essex | USA | Detroit, Michigan | 1918 | 1932 |
85 | Excelsior | Belgium | Brüsszel | 1903 | 1930 |
86 | Express | Németország | Nürnberg | 1901 | 1910 |
87 | Eysink | Hollandia | Amersfoort | 1903 | 1919 |
88 | Facel Vega | Franciaország | Eure et Loire | 1954 | 1964 |
89 | Fadag | Németország | Düsseldorf | 1921 | 1925 |
90 | Fafnir | Németország | Aachen | 1908 | 1926 |
91 | Falke | Németország | Mönchengladbach | 1899 | 1908 |
92 | FAST | Olaszország | Torinó | 1919 | 1925 |
93 | Faun | Németország | Nürnberg | 1923 | 1927 |
94 | Feldmann | Németország | Soest | 1905 | 1912 |
95 | Fend | Németország | Rosenheim | 1948 | 1953 |
96 | Framo | Németország | Hainichen | 1932 | 1935 |
97 | Franklin | USA | Syracuse, New York | 1902 | 1934 |
98 | Frazer-Nash | Nagy-Britannia | London | 1924 | 1957 |
99 | Fuldamobil | Németország | Fulda | 1950 | 1969 |
100 | Fulmina | Németország | Mannheim | 1913 | 1926 |
101 | Gasi | Németország | Berlin-Dahlem | 1921 | 1922 |
102 | Geha | Németország | Berlin-Schöneberg | 1910 | 1923 |
103 | Georges Irat | Franciaország | Chatou | 1921 | 1949 |
104 | Glas | Németország | Dingolfing | 1955 | 1969 |
105 | Goliath | Németország | Bréma | 1928 | 1961 |
106 | Grade | Németország | Borkheide | 1921 | 1927 |
107 | Graham-Paige | USA | Detroit, Michigan | 1927 | 1940 |
108 | Gräf & Stift | Ausztria | Bécs | 1901 | 1938 |
109 | Gutbrod | Németország | Plochingen | 1950 | 1954 |
110 | HAG | Németország | Darmstadt | 1922 | 1927 |
111 | Hampton | Nagy-Britannia | Birmingham | 1912 | 1931 |
112 | Hanomag | Németország | Hannover | 1924 | 1941 |
113 | Hansa | Németország | Bréma | 1905 | 1964 |
114 | Hataz | Németország | Zwickau | 1921 | 1925 |
115 | Heinkel | Németország | Stuttgart | 1956 | 1958 |
116 | Hildebrand | Németország | Singen-Hohentwiel | 1922 | 1924 |
117 | Hillman | Nagy-Britannia | Ryton-on-Dunsmore | 1907 | 1978 |
118 | Hispano-Suiza | Spanyolország | Barcelona | 1904 | 1938 |
119 | Horch | Németország | Zwickau | 1898 | 1940 |
120 | Hotchkiss | Franciaország | Saint Denis sur Seine | 1903 | 1954 |
121 | HRG | Nagy-Britannia | Tolworth | 1936 | 1956 |
122 | Hudson | USA | Detroit, Michigan | 1909 | 1957 |
123 | Humber | Nagy-Britannia | Coventry | 1899 | 1976 |
124 | Hupmobile | USA | Detroit, Michigan | 1909 | 1940 |
125 | IFA | Kelet-Németország | Zwickau | 1949 | 1955 |
126 | Imperia | Belgium | Liege | 1906 | 1948 |
127 | Innocenti | Olaszország | Milánó | 1960 | 1990 |
128 | Intermeccanica | Olaszország | Torinó | 1959 | 1975 |
129 | ISO | Olaszország | Bresso | 1962 | 1974 |
130 | Isotta-Fraschini | Olaszország | Milánó | 1900 | 1936 |
131 | Itala | Olaszország | Torinó | 1904 | 1934 |
132 | Jensen | Nagy-Britannia | West Bromwich | 1935 | 1976 |
133 | Joswin | Németország | Berlin-Halensee | 1920 | 1926 |
134 | Jowett | Nagy-Britannia | Bradford | 1906 | 1953 |
135 | Kaiser | USA | Willow Run, Michigan | 1946 | 1955 |
136 | Kissel | USA | Hartford, Wisconsin | 1906 | 1930 |
137 | Kleinschnittger | Németország | Arnsberg | 1950 | 1957 |
138 | Koco | Németország | Erfurt | 1921 | 1926 |
139 | Komnick | Németország | Elbing | 1907 | 1927 |
140 | Kondor | Németország | Brandenburg | 1900 | 1902 |
141 | Kroboth | Németország | Seestall | 1954 | 1955 |
142 | Körting | Németország | Wülfrath | 1922 | 1924 |
143 | Lagonda | Nagy-Britannia | Staines | 1906 | 1964 |
144 | Lanchester | Nagy-Britannia | Birmingham | 1895 | 1956 |
145 | Laurin & Klement | Csehszlovákia | Mladá Boleslav | 1905 | 1929 |
146 | Lea-Francis | Nagy-Britannia | Coventry | 1904 | 1953 |
147 | Leyland | Nagy-Britannia | Leyland | 1920 | 1923 |
148 | Lindcar | Németország | Berlin | 1922 | 1925 |
149 | Lipsia | Németország | Lipcse | 1922 | 1924 |
150 | Lloyd | Nagy-Britannia | Grimsby | 1936 | 1950 |
151 | Lloyd | Németország | Bréma | 1950 | 1961 |
152 | LMX | Olaszország | Milánó | 1968 | 1974 |
153 | Loreley | Németország | Arnstadt | 1906 | 1927 |
154 | Lorraine-Dietrich | Franciaország | Lunéville | 1908 | 1935 |
155 | MAF | Németország | Markranstädt | 1908 | 1922 |
156 | Magnet | Németország | Berlin-Weißensee | 1907 | 1925 |
157 | Maico | Németország | Pfäffingen | 1955 | 1958 |
158 | Maja | Németország | München | 1923 | 1924 |
159 | Mannesmann | Németország | Remscheid | 1923 | 1929 |
160 | Marauder | Nagy-Britannia | Dorridge | 1950 | 1952 |
161 | Marendaz | Nagy-Britannia | London | 1926 | 1936 |
162 | Marmon | USA | Indianapolis, Indiana | 1902 | 1933 |
163 | Marquette | USA | Flint,Michigan | 1929 | 1930 |
164 | Mars | Németország | Nürnberg | 1903 | 1909 |
165 | Martini | Svájc | St. Blaise-Neuchatel | 1897 | 1934 |
166 | Mathis | Franciaország | Strasbourg | 1910 | 1950 |
167 | Maurer-Union | Németország | Nürnberg | 1900 | 1910 |
168 | Mercedes | Németország | Stuttgart | 1902 | 1926 |
169 | Messerschmitt | Németország | Regensburg | 1953 | 1964 |
170 | Meyra | Németország | Vlotho | 1952 | 1956 |
171 | Miele | Németország | Gütersloh | 1911 | 1913 |
172 | Minerva | Belgium | Antwerpen | 1902 | 1938 |
173 | Minimus | Németország | München-Pasing | 1921 | 1924 |
174 | Monteverdi | Svájc | Binningen | 1967 | 1978 |
175 | Moretti | Olaszország | Torinó | 1946 | 1976 |
176 | Morgan | Németország | Berlin | 1924 | 1925 |
177 | Morris | Nagy-Britannia | Cowley | 1913 | 1984 |
178 | Moszkvics | Szovjetunió | Moszkva | 1947 | 2002 |
179 | Muntz | USA | Glendale,California | 1951 | 1954 |
180 | Métallurgique | Belgium | Marchienne-au-Pont | 1898 | 1928 |
181 | Mölkamp | Németország | Köln | 1923 | 1926 |
182 | Nacke | Németország | Coswig | 1901 | 1913 |
183 | NAG | Németország | Berlin-Charlottenburg | 1902 | 1934 |
184 | Nagant | Belgium | Liege | 1900 | 1928 |
185 | Napier | Nagy-Britannia | London | 1900 | 1924 |
186 | Nash | Wisconsin,USA | Kenosha | 1916 | 1957 |
187 | Neckar | Németország | Heilbronn | 1957 | 1971 |
188 | NSU | Németország | Neckarsulm | 1957 | 1977 |
189 | Ogle | Nagy-Britannia | Letchworth | 1959 | 1964 |
190 | Oldsmobile | USA | Lansing, Michigan | 1897 | 2004 |
191 | Oltcit | Románia | Craiova | 1978 | 1996 |
192 | Omikron | Németország | Berlin-Charlottenburg | 1922 | 1925 |
193 | Osca | Olaszország | Bologna | 1947 | 1967 |
194 | Packard | USA | Detroit, Michigan | 1899 | 1958 |
195 | Peerless | USA | Cleveland, Ohio | 1900 | 1932 |
196 | Phänomen | Németország | Zittau | 1907 | 1927 |
197 | Pic-Pic | Svájc | Genf | 1906 | 1924 |
198 | Piccolo | Németország | Apolda | 1904 | 1910 |
199 | Pierce-Arrow | USA | Buffalo,New York | 1901 | 1938 |
200 | Pluto | Németország | Zella-Mehlis | 1924 | 1927 |
201 | Polymobil | Németország | Wahren | 1904 | 1909 |
202 | Presto | Németország | Chemnitz | 1901 | 1927 |
203 | Protos | Németország | Berlin | 1898 | 1927 |
204 | Puli | Magyarország | Hódmezővásárhely | 1986 | 1998 |
205 | Rabag | Németország | Düsseldorf | 1922 | 1926 |
206 | REO | USA | Lansing, Michigan | 1905 | 1936 |
207 | Rollfix | Németország | Hamburg | 1933 | 1936 |
208 | Rosengart | Franciaország | Neuilly | 1927 | 1955 |
209 | Rumpler | Németország | Berlin-Johannisthal | 1921 | 1926 |
210 | Ruxton | USA | New York, New York | 1929 | 1930 |
211 | Röhr | Németország | Ober-Ramstadt | 1926 | 1935 |
212 | Sachsenring | Kelet-Németország | Zwickau | 1955 | 1959 |
213 | Salmson | Franciaország | Billancourt | 1919 | 1957 |
214 | Schebera | Németország | Heilbronn | 1922 | 1926 |
215 | Selve | Németország | Hameln | 1919 | 1929 |
216 | Simca | Franciaország | Nanterre | 1934 | 1979 |
217 | Simson-Supra | Németország | Suhl, | 1911 | 1933 |
218 | Singer | Nagy-Britannia | Coventry | 1905 | 1970 |
219 | Slaby-Beringer | Németország | Berlin-Charlottenburg | 1919 | 1924 |
220 | Sperber | Németország | Hameln | 1913 | 1919 |
221 | Sphinx | Németország | Zwickau | 1920 | 1925 |
222 | Staunau | Németország | Hamburg-Harburg | 1950 | 1951 |
223 | Steiger | Németország | Burgrieden | 1920 | 1926 |
224 | Steudel | Németország | Kamenz | 1904 | 1907 |
225 | Stoewer | Németország | Stettin | 1899 | 1940 |
226 | Stolle | Németország | München | 1924 | 1927 |
227 | Studebaker | USA | South Bend, Indiana | 1902 | 1966 |
228 | Stutz | USA | Indianapolis,Indiana | 1911 | 1935 |
229 | Szawe | Németország | Berlin-Reinickendorf | 1920 | 1924 |
230 | Tatra | Csehszlovákia | Kopřivnice | 1920 | 1998 |
231 | Thurner | Németország | Bernbeuren | 1969 | 1974 |
232 | Tornax | Németország | Wuppertal | 1934 | 1937 |
233 | Trabant | Kelet-Németország | Zwickau | 1957 | 1991 |
234 | Utilitas | Németország | Berlin | 1920 | 1921 |
235 | Veritas | Németország | Hausen am Andelsbach | 1948 | 1953 |
236 | Volga | Szovjetunió | Sztálingrád | | |
237 | Voran | Németország | Berlin-Wilmersdorf | 1926 | 1928 |
238 | Wanderer | Németország | Chemnitz | 1912 | 1941 |
239 | Warszawa | Lengyelország | Zeran | 1951 | 1973 |
240 | Wartburg | Kelet-Németország | Eisenach | 1956 | 1991 |
241 | Wendax | Németország | Hamburg | 1949 | 1951 |
242 | Windhoff | Németország | Rheine | 1908 | 1918 |
243 | Wittekind | Németország | Berlin | 1922 | 1925 |
244 | Wolseley | Nagy-Britannia | Birmingham | 1899 | 1975 |
245 | Zbrojovka | Csehszlovákia | Brno | 1924 | 1936 |
246 | ZISZ | Szovjetunió | Moszkva | 1936 | 1958 |
247 | Zündapp | Németország | Nürnberg | 1956 | 1958 |
↑